本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | #Taiwan國家軟實力數位推廣計畫 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-25 | 2026外亞維儂專案-媒體公關 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-25 | 2026外亞維儂專案-行政統籌助理 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-25 | 2026外亞維儂專案-社群媒體企劃暨現場執行助理 |
另有 15 件未公開預算金額。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 24 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 2026外亞維儂專案-臺灣之夜 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-24 | 駐紐約辦事處6組高樓層對外窗戶封閉並安裝輕鋼架補土暨粉刷工程 | 工程類 | — | NT$ 224 萬 | — |
| 2026-08-24 | 2026外亞維儂專案文宣品印刷 | 勞務類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-24 | 駐日本代表處臺灣文化中心115年工作計畫「橫濱爵士音樂節JAZZ PROMENADE 2026-臺灣特別舞台專場」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 104 萬 | — |
| 2026-08-24 | 駐亞特蘭大辦事處職務宿舍家具採購 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-21 | 駐以色列代表處整修期間維運短租辦公室 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-08-21 | 2026年台灣團隊參與外亞維儂藝術節專案-行政統籌 | 勞務類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-21 | 「2026臺灣電影節」計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-08-21 | 駐印尼代表處8樓電視螢幕採購 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-08-21 | 駐印尼代表處115年國慶酒會勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-21 | 駐印尼代表處8樓監視及門禁系統採購 | 財物類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-20 | 海地台灣獎學金生赴台機票採購 | 勞務類 | — | NT$ 493 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2026年臺灣錄像藝術荷蘭海牙放映暨交流計畫 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-19 | 電扇及吸塵器採購案 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-18 | 駐索馬利蘭代表處辦理115年度防彈館車停車棚興建案 | 工程類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-08-17 | GCTF建構韌性民主以因應跨國鎮壓國際研習營學員機票採購案 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
勞務公開招標