本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-04。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「雲林縣麥寮鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「雲林縣麥寮鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年麥寮鄉城鄉運動公園啟用暨畜牧產業展 | 勞務類 | NT$ 120 萬 | NT$ 120 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 115年度全鄉路燈更新設計及汰換工程(預估) | 工程類 | NT$ 296 萬 | NT$ 276 萬 | 93.2% |
| 2026-09-10 | 115年度麥寮鄉鄉內道路路面排水改善工程(預估) | 工程類 | NT$ 973 萬 | NT$ 856 萬 | 88.0% |
| 2026-09-09 | 海洋環境保護、地方文化傳承及藝術創意再生委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 149 萬 | 99.8% |
| 2026-08-20 | 115年度麥寮鄉轄內道路水利等設施改善工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 1,689 萬 | NT$ 1,297 萬 | 76.8% |
| 2026-08-18 | 麥寮棒球場場地改善工程 | 工程類 | — | NT$ 2,545 萬 | — |
| 2026-08-14 | 116年月曆、春聯、福袋設計印刷案 | 財物類 | NT$ 138 萬 | NT$ 135 萬 | 97.9% |
| 2026-08-13 | 麥寮鄉三盛村喬賓汽車旁排水第一期改善工程 | 工程類 | — | NT$ 897 萬 | — |
| 2026-08-06 | 麥寮鄉示範公墓墓基廢棄物清運 | 勞務類 | NT$ 31 萬 | NT$ 31 萬 | 100.0% |
| 2026-08-03 | 「Danas-F-06-02-05-麥寮鄉三盛給水路主幹線右岸(橋頭段536地號)復建工程等二件」第一次變更設計新增總價議價 | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-07-30 | 雲林縣麥寮高中周邊人行環境改善工程【委託設計及監造】 | 勞務類 | — | NT$ 267 萬 | — |
| 2026-07-30 | 麥寮鄉老人會槌球場更新工程 | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度路燈維修材料採購(預估)(二) | 財物類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-07-27 | 2026麥寮王船文化祭大型晚會活動委託服務 | 勞務類 | — | NT$ 178 萬 | — |
| 2026-07-27 | 麥寮鄉後安村後安大排施作版橋工程 | 工程類 | — | NT$ 518 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度全鄉鋸樹計畫(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-07-24 | 環境教育宣導暨麥浪潮水樂園設施委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
工程公開招標