本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 115年度偵詢設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-07 | 斗六市保長路54巷279號旁路口增設2支鏡頭錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-09-07 | 麥寮鄉雲153甲線橋墩P119號路口錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-09-07 | 古坑鄉華山村松林路41之6號旁路口錄影監視系統工程建置案 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 50 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 西螺鎮漢光里中正路與吉興街口錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-07 | 元長鄉和平街12之6號前路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-09-07 | 西螺鎮廣福里文昌路36號旁路口等2處錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-27 | 雲林縣警察局行政大樓頂樓防水工程 | 工程類 | NT$ 1,005 萬 | NT$ 1,005 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 115年度西螺分局第二組、警備隊及西螺派出所等3處健身設備採購案 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 39 萬 | 99.6% |
| 2026-08-25 | 虎尾鎮安溪里安溪108-7號前路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-25 | 斗南鎮民權路28號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-25 | 林內鄉林南村中華巷5之4號旁路口錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-24 | 虎尾鎮中正路210巷30號前路口等3處錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-08-24 | 四湖鄉雲136鄉道蕭厝橋旁路口等4處錄影監視系統工程建置案 | 財物類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-07-27 | 雲林縣警察局115年度交通警察健康檢查 | 勞務類 | — | NT$ 53 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書