本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「雲林縣莿桐鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「雲林縣莿桐鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 莿桐鄉五華村8號觀測站等排水溝改善工程 | 工程類 | NT$ 175 萬 | NT$ 116 萬 | 66.5% |
| 2026-09-17 | 莿桐鄉五華村8號觀測站防空碉堡前道路護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 199 萬 | NT$ 157 萬 | 78.7% |
| 2026-09-17 | 五華村前半治排水改善工程 | 工程類 | NT$ 129 萬 | NT$ 88 萬 | 68.3% |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-09-16 | 113年雲林縣莿桐鄉多元化垃圾處理補助計畫-新增數量及工項(第一次)契約變更 | 工程類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年路燈材料採購案-後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-09-08 | 莿桐鄉民代表會廳舍整修工程委託規劃設計監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 47 萬 | NT$ 44 萬 | 94.7% |
| 2026-08-26 | 莿桐鄉麻園村道路排水改善工程-第一次契約變更(含工期議訂) | 工程類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-24 | 莿桐鄉大美活動中心廁所改善工程 | 工程類 | NT$ 188 萬 | NT$ 173 萬 | 91.7% |
| 2026-08-24 | 115年度莿桐鄉內排水及擋土牆改善工程 | 工程類 | NT$ 280 萬 | NT$ 269 萬 | 96.0% |
| 2026-08-14 | 115年莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料-後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 11 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年度莿桐鄉內道路改善工程 | 工程類 | NT$ 518 萬 | NT$ 473 萬 | 91.2% |
| 2026-08-10 | 莿桐鄉四合村12號觀測站下排水溝改善工程委託規劃設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-10 | 溪美部落排水銜接虎尾溪堤防改善工程委託規劃設計技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-10 | 五華及大美道路排水改善工程-第一次變更設計議定(含工期議訂) | 工程類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-06 | 莿桐鄉新莊社區活動中心修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 217 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年路燈材料採購案 | 財物類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-08-03 | 莿桐鄉長青食堂中央廚房廚具及餐具採購案-後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-07-27 | 莿桐鄉和平路47號旁8M計畫道路開闢工程委託規劃設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年莿桐鄉第二、六公墓監視器系統採購案 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度莿桐鄉五華、四合及六合等村道路改善工程委託規劃設計監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
工程公開招標