本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「雲林縣環境保護局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「雲林縣環境保護局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年度清新雲林計畫 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-09-14 | 美麗雲林5S永續行動購置環境監視器計畫 | 財物類 | NT$ 600 萬 | NT$ 558 萬 | 93.0% |
| 2026-09-14 | 雲林水資源永續調適規劃計畫 | 勞務類 | NT$ 1,200 萬 | NT$ 1,176 萬 | 98.0% |
| 2026-09-02 |
| 115年度一般事業廢棄物緊急清除處理計畫(開口契約) |
| 勞務類 |
| NT$ 800 萬 |
| NT$ 579 萬 |
| 72.4% |
| 2026-08-14 | 115年度環境衛生用藥滅鼠劑採購案 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-14 | 雲林縣環保局新辦公廳舍與周邊空品淨化區裝置藝術設計設置及串聯活動案 | 勞務類 | — | NT$ 490 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度雲林縣水溝清疏改善環境衛生計畫(例行清溝開口契約) | 勞務類 | NT$ 3,540 萬 | NT$ 2,624 萬 | 74.1% |
| 2026-08-07 | 115年度雲林縣公有掩埋場監測及督導管理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 848 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115-116年雲林縣出海口區域環境治理及生態永續成效推廣計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,106 萬 | — |
財物公開招標