本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 雲林縣消防局115年度電動車穿刺滅火系統2組採購案 | 財物類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-09-18 | 雲林縣消防局115年度電動車滅火設備1批採購案 | 財物類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-09-18 | 雲林縣消防局115年度後勤照護車1輛採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「雲林縣消防局114年度輕量化折疊式擔架13具採購案」115年度後續擴充(案號:115030) |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 42 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 雲林縣消防局115年度消防衣褲帽1批採購案 | 財物類 | — | NT$ 247 萬 | — |
| 2026-09-02 | 雲林縣消防局115年度強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫裝備器材1批採購案 | 財物類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-31 | 雲林縣消防局115年度建構國家安全化學與韌性永續計畫熱顯像儀5組採購案 | 財物類 | — | NT$ 101 萬 | — |
| 2026-08-31 | 雲林縣消防局115年度電動車滅火毯1批採購案 | 財物類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-24 | 雲林縣消防局115年度手提台網路無線電通訊服務採購案 | 勞務類 | NT$ 24 萬 | NT$ 24 萬 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 雲林縣消防局115年度數位無線電手提臺6組採購案 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 36 萬 | 99.6% |
| 2026-08-20 | 雲林縣消防局「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」115年度資本門筆記型電腦採購案 | 財物類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-08-13 | 雲林縣消防局115年度SPCO監測儀7組採購案 | 財物類 | NT$ 186 萬 | NT$ 185 萬 | 99.5% |
| 2026-08-06 | 雲林縣消防局115年度止血帶512組採購案 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書