本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 「115年雲林縣國產水產品行銷推廣計畫」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第八標) | 工程類 | — | NT$ 1,750 萬 | — |
| 2026-08-10 | 東勢鄉月眉農地重劃區馬鳴段1927-1地號擋土牆改善工程(三件合併) | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-07 | 雲61線道路拓寬工程(成功國小路段) |
決標金額 vs. 預算
以 54 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,798 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 115年度雲林縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「115年第二十二屆雲林文化藝術獎」頒獎典禮委託規劃執行案 | 勞務類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115-116年雲林縣口湖牽水車藏(狀)新增保存者保存維護計畫 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-06 | 2026雲林全國古蹟日規劃執行 | 勞務類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-05 | Danas-F-06-02-05-新虎尾溪及舊虎尾溪出海口疏浚工程 | 工程類 | — | NT$ 1.1 億 | — |
| 2026-08-04 | Danas-F-06-02-05-有才寮大排及牛挑灣溪出海口疏浚工程 | 工程類 | — | NT$ 1.2 億 | — |
| 2026-08-03 | 台西海螺結構補強暨地標裝修規劃設計監造 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度布建雲林縣身心障礙者社區式日間照顧服務-山線 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-08-03 | 114年雲林縣雲中新舊城區藍綠廊道縫合串聯計畫 | 工程類 | — | NT$ 3,600 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度布建雲林縣身心障礙者社區式日間照顧服務-海線 | 勞務類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-07-31 | 莿桐鄉雲55線(五華)及雲74線路面高低改善併案工程 | 工程類 | — | NT$ 1,097 萬 | — |
| 2026-07-31 | 虎尾鎮惠來厝段及土庫鎮轄內道路及排水溝蓋改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,680 萬 | — |
| 2026-07-31 | 雲林縣115-116年度虎尾鎮等11轄區縣鄉道路面改善工程(預估) | 工程類 | — | NT$ 2,505 萬 | — |
| 2026-07-30 | 建築使用執照存根掃描保存系統建置 | 勞務類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-07-30 | 雲林縣家庭暴力防治緊急庇護家園安置業務 | 勞務類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-07-30 | 四湖鄉林厝寮農地重劃區三條崙段溪崙小段36地號農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 90 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書