本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 樟湖村車崙農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 624 萬 | — |
| 2026-08-18 | 古坑鄉永昌村數位廣播系統建置 | 財物類 | — | NT$ 309 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度農地重劃區緊急農水路改善工程委託設計及監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 178 萬 | — |
| 2026-08-17 | 雲林縣考古遺址專書撰寫 |
決標金額 vs. 預算
以 54 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 150 萬 |
| — |
| 2026-08-17 | 115年雲林健康步道授權及建置採購案 | 財物類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「2026糖都嘉年華」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年雲林縣推動開放水域運動試辦計畫 | 勞務類 | NT$ 52 萬 | NT$ 52 萬 | 100.0% |
| 2026-08-14 | 雲林縣政府115年度購置1輛交通車(含輪椅升降機)財物採購案 | 財物類 | NT$ 131 萬 | NT$ 117 萬 | 89.1% |
| 2026-08-13 | 戶政資訊系統電腦軟硬體設備維護 | 勞務類 | NT$ 121 萬 | NT$ 100 萬 | 82.6% |
| 2026-08-13 | 斗南鎮大東中排閘門及移抽平台新建應急工程 | 工程類 | NT$ 897 萬 | NT$ 792 萬 | 88.3% |
| 2026-08-13 | Danas-H-01-07-5-林內鄉坪頂牛稠坑農路邊坡崩塌災後復建工程 | 工程類 | NT$ 837 萬 | NT$ 665 萬 | 79.5% |
| 2026-08-13 | 「雲林布袋戲館委託經營管理」勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第七標) | 工程類 | — | NT$ 1,619 萬 | — |
| 2026-08-12 | 水林鄉蔦松抽水站堤外排水改善應急工程 | 工程類 | — | NT$ 676 萬 | — |
| 2026-08-12 | 莿桐鄉五華村濁水溪堤外(15號觀測站旁)排水護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 197 萬 | NT$ 186 萬 | 94.4% |
| 2026-08-12 | 褒忠鄉馬公厝農地重劃區埔姜崙段871地號農路路面改善工程 | 工程類 | NT$ 121 萬 | NT$ 114 萬 | 94.6% |
| 2026-08-12 | 麥寮鄉雲5線旁永吉段30地號渠道改善工程 | 工程類 | NT$ 190 萬 | NT$ 158 萬 | 83.1% |
| 2026-08-11 | 東勢鄉雲124-1線及周邊道路改善工程 | 工程類 | NT$ 512 萬 | NT$ 408 萬 | 79.7% |
| 2026-08-11 | 2026雲林Holy High活動規劃執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,500 萬 | — |
| 2026-08-11 | 元長鄉合和農地重劃區三和段505地號排水改善工程 | 工程類 | NT$ 181 萬 | NT$ 152 萬 | 84.0% |
勞務公開取得報價單或企劃書