本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | (115-116年度)雲林縣生態檢核工作計畫委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 2,927 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年雲林縣麥寮鄉多功能社會福利大樓公設民營托嬰中心委託經營管理 | 勞務類 | NT$ 172 萬 | NT$ 172 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 莿桐鄉舊頂埤大排護岸改善(番子段2992地號旁)應急工程 | 工程類 | NT$ 1,082 萬 | NT$ 866 萬 | 80.0% |
決標金額 vs. 預算
以 54 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-10 | 雲林縣大埤鄉B8a-11~B8a-6雨水下水道新建工程 | 工程類 | NT$ 1,490 萬 | NT$ 1,196 萬 | 80.3% |
| 2026-09-09 | 元長鄉新生農地重劃區瓦磘段913地號路面改善工程(二件合併) | 工程類 | NT$ 193 萬 | NT$ 185 萬 | 95.9% |
| 2026-09-09 | 元長鄉合和農地重劃區山茂段848、933地號農路路面改善工程 | 工程類 | NT$ 268 萬 | NT$ 255 萬 | 95.0% |
| 2026-09-09 | 口湖鄉羊稠厝大排(光豐橋至陵埔橋)右岸護岸改善應急工程 | 工程類 | NT$ 1,109 萬 | NT$ 876 萬 | 79.0% |
| 2026-09-09 | 元長鄉後湖農地重劃區西湖段435、437等地號路面改善工程 | 工程類 | NT$ 144 萬 | NT$ 140 萬 | 96.8% |
| 2026-09-08 | 雲林縣虎尾鎮污水下水道系統-水資源回收中心工程新建(第一標)後續工程暨三年試運轉 | 工程類 | — | NT$ 4.8 億 | — |
| 2026-09-08 | 115年雲林縣第二類漁港環境及廢棄物清理(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 228 萬 | — |
| 2026-09-08 | 雲林縣北港地區污水下水道系統工程-水資源回收中心新建工程暨三年試運轉-公共藝術委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 115年度雲林縣水土保持治山防洪及農路工程委託規劃設計及監造技術服務案(三) | 勞務類 | — | NT$ 299 萬 | — |
| 2026-09-08 | 雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、二崙鄉、東勢鄉、莿桐鄉、水林鄉、口湖鄉及四湖鄉雨水下水道系統檢討規劃報告 | 勞務類 | NT$ 6,484 萬 | NT$ 6,484 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 115年雲林縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案(陸上魚塭) | 勞務類 | NT$ 160 萬 | NT$ 158 萬 | 98.8% |
| 2026-09-08 | 雲林縣政府115年度「執行農地利用綜合規劃計畫」 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 144 萬 | 99.7% |
| 2026-09-07 | 雲林縣布袋戲旗艦計畫藝文採購-雲林五洲小桃源掌中劇團〈雲龍風虎掌翻天〉 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年新住民中秋聯歡活動 | 勞務類 | NT$ 65 萬 | NT$ 65 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 雲林縣布袋戲旗艦計畫藝文採購-陳錫煌傳統掌中劇團〈蒼芎萍生〉 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-09-07 | 雲林縣第六屆風箏衝浪公開賽暨親海動無礙體驗活動 | 勞務類 | NT$ 260 萬 | NT$ 260 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 斗南鎮大東農地重劃區大東段大東小段1662地號麻給1-4改善工程(二件合併) | 工程類 | NT$ 227 萬 | NT$ 198 萬 | 86.9% |
工程公開取得報價單或企劃書