本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 多媒體互動教學教室 | 財物類 | — | NT$ 428 萬 | — |
| 2026-09-18 | 人工智慧教學設備 | 財物類 | — | NT$ 264 萬 | — |
| 2026-09-16 | 圖書館分離式冷氣額外項議價 | 財物類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年第四季學生夜點採購案 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 114 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 102週年校慶音樂晚會場地舞台設施增設 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-08-19 | 自動化靶機建置(含軟體提升) | 財物類 | — | NT$ 584 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年度設施修繕維護工程委託規畫設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 590 萬 | — |
| 2026-08-18 | 通資線路復原 | 勞務類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-08-13 | 醫務所庫儲設施整修工程委託規畫設計監造服務需求 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-12 | 黃埔公園步道整修工程 | 工程類 | — | NT$ 966 萬 | — |
| 2026-08-04 | 114年委託規劃設計及監造技術服務後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年HyRead大學圖書館電子書聯盟暨西文電子書採購 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-07-31 | 黃埔賓館木棧道整修工程(新增玻璃帷幕及照明) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
財物公開取得電子報價單