本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「金門縣金城鎮公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「金門縣金城鎮公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026後浦搞什麼鬼萬聖節活動規劃執行案 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 79 萬 | 98.8% |
| 2026-09-10 | 115年金門縣金城鎮公所清潔隊冬夏季工作服採購案 | 財物類 | NT$ 62 萬 | NT$ 61 萬 | 99.8% |
| 2026-09-01 | 金門縣金城鎮公所辦理第25屆縣運動會服裝乙批採購案 | 財物類 | NT$ 49 萬 | NT$ 49 萬 | 99.9% |
| 2026-08-28 | 115年度金門縣金城鎮赴台資源回收工作業務交流活動(單價決標) | 勞務類 | NT$ 48 萬 | NT$ 48 萬 | 99.8% |
| 2026-08-24 | 西門里臨時辦公處所租賃契約採購案 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度金城鎮生活環境改善工程(第一階) | 工程類 | — | NT$ 711 萬 | — |
| 2026-08-07 | 2026「搖擺-金各演」音樂祭活動企劃執行案後續擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 799 萬 | — |
| 2026-07-31 | 金城鎮延平段749地號澆灌系統改善 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書