本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得電子報價單
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「金門縣採購招標所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「金門縣採購招標所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 金城廠高粱筒倉集塵設備濾管汰換案 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年採購工作服乙批 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年「網路攝影機設備」 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-03 | 開瑄國小115年度強化監視系統(固定金額決標) |
決標金額 vs. 預算
以 50 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 92 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 金東醫療門診中心採購物理治療設備(精密電子機械) | 財物類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-31 | 火化爐導入門耐火材更新 | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-07-31 | 卓環國小班級教室教學設備及禮堂投影設備採購(固定金額決標) | 財物類 | — | NT$ 103 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度金門地區生鮮鹿茸一批 | 財物類 | — | NT$ 256 萬 | — |
| 2026-07-28 | 莒光樓公廁修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 538 萬 | — |
| 2026-07-28 | 古寧國小行政大樓南面地坪整修工程 | 工程類 | — | NT$ 346 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年金門縣教育網路中心資訊安全管理系統ISMS維護輔導專案(固定金額給付) | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度汰換2台鏟裝機 | 財物類 | — | NT$ 294 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度違章建築及天然災害受損建築物等拆除勞務委外案(開口合約) | 勞務類 | — | NT$ 245 萬 | — |
| 2026-07-24 | 採購大波斯菊種子乙批 | 財物類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年金門縣樂齡工作團隊業務觀摩活動(單價決標) | 勞務類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-07-24 | 金門閩南美食文化展示暨體驗活動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度員警薄型雨衣 | 財物類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-07-23 | 開瑄國小地坪改善工程 | 工程類 | — | NT$ 215 萬 | — |
| 2026-07-23 | 金湖鎮黃海路(鵲山至下莊)自來水管線改善工程 | 工程類 | — | NT$ 722 萬 | — |
財物公開招標