本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
想在「金門縣採購招標所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「金門縣採購招標所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 卓環國小老舊廁所整修工程 | 工程類 | NT$ 128 萬 | NT$ 118 萬 | 92.4% |
| 2026-09-18 | 115年採購「數位倒立顯微鏡」1台 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 35 萬 | 98.6% |
| 2026-09-17 | 金寧鄉鎮西二營區(寧湖三劃段632-18地號)既有營舍1棟第2期整修工程 | 工程類 | NT$ 112 萬 | NT$ 100 萬 | 89.2% |
決標金額 vs. 預算
以 50 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 2026-09-17 | 115年1L-58度特級酒(凹版雙色+95磅+LOGO+KKL)標籤等四項 | 財物類 | — | NT$ 229 萬 | — |
| 2026-09-17 | 金門縣殯葬管理所資訊管理系統改版建置案 | 勞務類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-09-16 | 金門縣衛生局115年個人電腦(含螢幕)採購 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 19 萬 | 89.8% |
| 2026-09-16 | 115年度汰換本府電腦機房電力室箱型冷氣機採購案 | 財物類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-09-16 | 採購115年排版軟體使用授權 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-09-15 | 烈嶼鄉黃埔村及南塘社區周邊基礎設施改善工程 | 工程類 | NT$ 387 萬 | NT$ 365 萬 | 94.3% |
| 2026-09-15 | 115年度0.75L-56度金酒典藏珍品禮盒等2項 | 財物類 | NT$ 173 萬 | NT$ 121 萬 | 69.8% |
| 2026-09-14 | 金湖國小校舍申請使用執照、室內裝修許可、雜項執照勞務委託 | 勞務類 | NT$ 81 萬 | NT$ 81 萬 | 99.0% |
| 2026-09-11 | 卓環國小宿舍床墊及床架採購案(固定金額) | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 25 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 金門縣議會116年度日曆編印 | 財物類 | NT$ 106 萬 | NT$ 80 萬 | 75.2% |
| 2026-09-10 | 金鼎國小115年度體育器材設備採購(固定金額給付) | 財物類 | NT$ 18 萬 | NT$ 18 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 金門縣林務所115年殘木去化(開口契約)案 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 111 萬 | 55.6% |
| 2026-09-09 | 「一字一如來」-陳信佑微書圖騰藝術展 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-09-09 | 體操訓練器材採購 | 財物類 | NT$ 152 萬 | NT$ 144 萬 | 95.0% |
| 2026-09-09 | 115年金門縣義消POLO工作衫1批(單價決標) | 財物類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-09-09 | 116年度梗性高粱1550萬公斤(單價複數決標) | 財物類 | NT$ 2.9 億 | NT$ 2.6 億 | 89.0% |
| 2026-09-09 | 115年度金門縣金沙鎮青嶼聚落生活空間營造計畫工程 | 工程類 | NT$ 419 萬 | NT$ 289 萬 | 68.9% |
工程公開招標