本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年糧政資訊跨區即時服務農民體系「國產花卉集團產區管理系統」功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年臺灣花生證明標章制度研擬及產業鏈調查計畫 | 勞務類 | NT$ 400 萬 | NT$ 400 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 115年第二代公糧儲撥管理整合系統維護及功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 480 萬 | — |
| 2026-09-07 |
| 115年肥料及農機管理與法規輔導 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 440 萬 |
| — |
| 2026-08-26 | 115年度有機茶產業輔導整合行銷推廣計畫 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年肥料實名制登記系統功能擴充及維護計畫 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年「檳榔廢園轉作資訊管理系統維護及功能增修暨教育訓練」案 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-21 | 推動花東地區有機農業淨零轉型策略 | 勞務類 | — | NT$ 3,800 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年「糧政跨區即時申辦服務作業平台」系統維護及功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 750 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年資訊設備汰舊換新 | 財物類 | NT$ 3,620 萬 | NT$ 3,520 萬 | 97.2% |
| 2026-08-17 | 115年糧政輔助系統(農糧地籍、糧政空間暨決策分析)系統維護及功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 850 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年農地租賃平台系統暨小地主大專業農計畫關聯系統維護暨功能擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-12 | 30公斤裝PP編織袋150萬隻 | 財物類 | — | NT$ 816 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 4,830 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年「有機農業政策推廣人員教育訓練及活動」 | 勞務類 | — | NT$ 328 萬 | — |
| 2026-08-05 | 米糧烘焙精品館策展及推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 700 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度財團法人監督及輔導管理 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度「農機證照管理及農機免稅加油系統功能增修與維護」 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫績效管理 | 勞務類 | — | NT$ 920 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「115年臺灣花生標章設計及推廣計畫」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
財物公開招標