本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「農業部農田水利署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部農田水利署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | (115)明德幹渠等維護工程開口契約 | 工程類 | — | NT$ 290 萬 | — |
| 2026-07-31 | 114及115年度大寮站大寮圳圳路設施維護開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-07-30 | 桃園市龍潭區三坑里灌溉系統建置工程(第一期第二區)-第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-30 | 西永豐小排2改善工程 |
決標金額 vs. 預算
以 146 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 263 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 115年度安仁重劃區茄苳小給三之一等10線緊急農水路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,075 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度田灣重劃區南灣內小給一等4線緊急農水路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 398 萬 | — |
| 2026-07-30 | 南茅港尾小排五等2線改善工程 | 工程類 | — | NT$ 549 萬 | — |
| 2026-07-30 | 大陂圳杉岸腳分線0k+184等加強工程 | 工程類 | — | NT$ 480 萬 | — |
| 2026-07-29 | 埤寮站鹿場課圳0+000~0+214(右岸)渠牆加高工程 | 工程類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-07-29 | 大安圳幹線3支線馬太鞍堰塞湖災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 585 萬 | — |
| 2026-07-29 | 瓦磘小排2-8等更新改善工程 | 工程類 | — | NT$ 425 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115A知本、美和圳進水口颱風豪雨災害搶修及加強取水(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 332 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度大美重劃區南新小給2-5等緊急農水路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 579 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度合和農地重劃區三房寮小排2-8等緊急農水路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 383 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115~116年度各工作站緊急抽水灌溉工作開口契約 | 勞務類 | NT$ 397 萬 | NT$ 387 萬 | 97.4% |
| 2026-07-29 | 吉貝耍小給一等4線改善工程 | 工程類 | — | NT$ 596 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度八寶圳中游段灌排水路維護工作開口契約 | 勞務類 | NT$ 402 萬 | NT$ 376 萬 | 93.5% |
| 2026-07-29 | 115年度八寶站灌排水路維護工作開口契約 | 勞務類 | NT$ 448 萬 | NT$ 419 萬 | 93.5% |
| 2026-07-29 | 農田水利灌溉技術及農作物安全行政輔導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 482 萬 | — |
| 2026-07-29 | 建置智慧農業示範場域暨精進灌溉操作韌性計畫 | 勞務類 | — | NT$ 920 萬 | — |
勞務公開招標