本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「農業部農村發展及水土保持署花蓮分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部農村發展及水土保持署花蓮分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 秀林鄉和仁野溪(花縣DF025)不安定土砂災害復建工程 | 工程類 | NT$ 2,067 萬 | NT$ 1,922 萬 | 93.0% |
| 2026-09-11 | 玉里鎮赤科山里山環境營造工程 | 工程類 | NT$ 797 萬 | NT$ 622 萬 | 78.1% |
| 2026-09-11 | 光復鄉太巴塱食農場域友善設施營造工程 | 工程類 | NT$ 1,060 萬 | NT$ 1,010 萬 | 95.3% |
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2.5 天內決標。
| 2026-09-01 | 新佳民社區環境改善工程 | 工程類 | NT$ 296 萬 | NT$ 276 萬 | 93.2% |
| 2026-08-20 | 壽豐鄉樹湖社區產業環境改善二期工程 | 工程類 | NT$ 707 萬 | NT$ 632 萬 | 89.4% |
| 2026-08-11 | 花蓮分署儲藏室及車庫環境設施改善工程 | 工程類 | NT$ 220 萬 | NT$ 209 萬 | 95.2% |
| 2026-07-27 | T004(電台山)大規模崩塌特定水土保持區富南村13鄰上方農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 663 萬 | — |
工程公開招標