本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「農業部農村發展及水土保持署臺東分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部農村發展及水土保持署臺東分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 萬安社區景觀環境第二期改善工程 | 工程類 | NT$ 797 萬 | NT$ 695 萬 | 87.2% |
| 2026-09-04 | 富興社區生產區域排水改善工程 | 工程類 | NT$ 756 萬 | NT$ 737 萬 | 97.5% |
| 2026-09-03 | 萬安社區等農村友善宜居暨道路改善二期工程 | 工程類 | NT$ 710 萬 | NT$ 627 萬 | 88.3% |
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-09-03 | 海端鄉T001加樂部落排⽔改善⼆期⼯程(第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 720 萬 | — |
| 2026-09-02 | 鹿野鄉東縣DF024蝕溝控制工程 | 工程類 | NT$ 412 萬 | NT$ 382 萬 | 92.8% |
| 2026-08-21 | 延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程 | 工程類 | NT$ 606 萬 | NT$ 550 萬 | 90.7% |
| 2026-08-20 | 延平鄉武陵社區親水公園周邊環境改善工程 | 工程類 | NT$ 712 萬 | NT$ 660 萬 | 92.7% |
| 2026-08-14 | 115-116年度臺東縣南迴線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 979 萬 | — |
| 2026-07-30 | 文里溪豐收橋上游護岸二期工程 | 工程類 | NT$ 892 萬 | NT$ 876 萬 | 98.3% |
| 2026-07-30 | 崁頂溪中游整治工程 | 工程類 | NT$ 861 萬 | NT$ 820 萬 | 95.2% |
| 2026-07-28 | 卑南鄉賓朗社區環境優化工程 | 工程類 | — | NT$ 755 萬 | — |
| 2026-07-27 | 富南野溪(東縣DF093)治理三期工程 | 工程類 | — | NT$ 1,040 萬 | — |
| 2026-07-23 | 卑南鄉泰安村太平坑上游治理二期工程 | 工程類 | — | NT$ 3,910 萬 | — |
| 2026-07-23 | 農東延208農路支線往武陵部落後山農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 708 萬 | — |
| 2026-07-23 | 農東太金001往樂山支線改善工程 | 工程類 | — | NT$ 259 萬 | — |
工程公開招標