本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「農業部農村發展及水土保持署臺南分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部農村發展及水土保持署臺南分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 115-116年度屏東縣農村建設工程委託設計監造技術服務A | 勞務類 | — | NT$ 1,814 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115-116年度高雄市農村建設工程委託設計監造技術服務A | 勞務類 | — | NT$ 1,814 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115-116年度臺南市農村建設工程委託設計監造技術服務B | 勞務類 | — | NT$ 1,814 萬 | — |
| 2026-07-31 | 大後橋野溪整治工程 |
決標金額 vs. 預算
以 48 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,158 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 崁頂鄉越溪村新生路及港東村龍港路道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 285 萬 | — |
| 2026-07-31 | 長治鄉繁昌村振興路、榮華村榮華公墓旁及繁華村華錦路等農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-07-31 | 後壁區新嘉里社區環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 316 萬 | — |
| 2026-07-30 | 望嘉段2130及南和段409等地號旁野溪治理工程 | 工程類 | — | NT$ 154 萬 | — |
| 2026-07-29 | 大坪里大坵園第四期野溪整治工程 | 工程類 | — | NT$ 473 萬 | — |
工程公開招標