本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「農業部畜產試驗所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部畜產試驗所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 115-116年度飼料廠雞維生素預混料3,000公斤 | 財物類 | NT$ 120 萬 | NT$ 93 萬 | 77.5% |
| 2026-09-15 | 支架型紫外線抑菌器5台 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 48 萬 | 96.0% |
| 2026-09-11 | 115-116年度仔羊用代乳粉3,000公斤 | 財物類 | NT$ 43 萬 | NT$ 42 萬 | 98.4% |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 2026-09-08 | 「113-115年度飼料委託運送」增購案 | 勞務類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年度宿舍及周邊修繕工程 | 工程類 | NT$ 49 萬 | NT$ 43 萬 | 88.2% |
| 2026-08-10 | 動物營養組大樓屋頂防水工程 | 工程類 | NT$ 130 萬 | NT$ 125 萬 | 96.3% |
| 2026-08-03 | 115年度磷酸氫鈣50公噸 | 財物類 | — | NT$ 162 萬 | — |
| 2026-07-30 | 臺灣畜產種原資訊網智慧化資料治理與系統改版 | 勞務類 | — | NT$ 195 萬 | — |
| 2026-07-27 | 試驗用密閉水簾式蛋雞舍模組1式 | 財物類 | — | NT$ 86 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書