本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「農業部林業及自然保育署屏東分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部林業及自然保育署屏東分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 高屏地區瀕危野生動物救傷及改良式獵具推廣教育宣導 | 勞務類 | — | NT$ 160 萬 | — |
| 2026-09-09 | 高雄市那瑪夏區野生動物資源監測計畫 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-09-08 | 高屏地區野生獸類危害農業防治推廣計畫 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-09-07 | 紅外線自動相機監測器材財物採購 |
決標金額 vs. 預算
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 18.5 天內決標。
| 財物類 |
| NT$ 53 萬 |
| NT$ 53 萬 |
| 99.5% |
| 2026-09-03 | 茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境植物資源調查及臺灣穗花杉複查計畫 | 勞務類 | — | NT$ 280 萬 | — |
| 2026-09-03 | 高雄市那瑪夏區狩獵自主管理培力暨傳統狩獵文化培育計畫 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-09-03 | 雙流國家森林遊樂區遊客中心空間優化暨展示更新計畫 | 勞務類 | NT$ 630 萬 | NT$ 630 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 墾丁森林遊樂區入口停車場設施及景觀改善工程 | 工程類 | NT$ 3,294 萬 | NT$ 3,225 萬 | 97.9% |
| 2026-08-28 | 115-116年度本分署六龜工作站轄管國有林集水區治理工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 962 萬 | — |
| 2026-08-28 | 屏東縣轄區各道路緊急搶修及維護工程(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-27 | 旗山事業區83林班崩塌地植生暨復育評估 | 勞務類 | NT$ 260 萬 | NT$ 258 萬 | 99.2% |
| 2026-08-24 | 115年平造2號(原111年平造4號)澎湖縣湖西鄉龍門南段第2903號漁業保安林造林撫育工作 | 勞務類 | NT$ 67 萬 | NT$ 64 萬 | 95.8% |
| 2026-08-19 | 美濃湖排水上游土砂控制工程 | 工程類 | NT$ 1,116 萬 | NT$ 1,086 萬 | 97.3% |
| 2026-08-18 | 木育推動中心建置暨木育推廣與種子教師培育計畫 | 勞務類 | — | NT$ 658 萬 | — |
| 2026-08-18 | 藤枝遊樂區休憩平台新建及入口改善工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 259 萬 | — |
| 2026-08-18 | 114-115年高雄市轄區各道路緊急搶修及維護工程(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 700 萬 | — |
| 2026-08-17 | 林後四林入口及休憩設施整建工程 | 工程類 | NT$ 1,999 萬 | NT$ 1,879 萬 | 94.0% |
| 2026-08-12 | 保育類動物-黑翅鳶布偶文創品財務採購 | 財物類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-08-11 | 高屏地區陸域保育共生地推動及輔導計畫(1/2) | 勞務類 | — | NT$ 480 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年國23號荖濃溪事業區第104林班5.86公頃中後期撫育修枝刈草工作 | 勞務類 | NT$ 68 萬 | NT$ 61 萬 | 89.9% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標