本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「農業部林業及自然保育署宜蘭分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部林業及自然保育署宜蘭分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 蘭陽海岸保安林自然解方區域治理與生態系服務盤點計畫 | 勞務類 | NT$ 220 萬 | NT$ 210 萬 | 95.5% |
| 2026-09-16 | 115-116年北北基地區治理工程委託技術服務 | 勞務類 | NT$ 700 萬 | NT$ 700 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 中間地滑區N1地錨補強工程 | 工程類 | — | NT$ 647 萬 | — |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 23 天內決標。
| 2026-09-15 |
| 115-117年林業及自然保育署宜蘭分署動、植物布偶訂製採購案 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 489 萬 |
| — |
| 2026-09-11 | (115)太平山步道群維護作業(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 590 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年度冬山站轄海岸林生態復育計畫預定案第2、5、6、7、8、9、10、11號造林工作 | 勞務類 | NT$ 235 萬 | NT$ 184 萬 | 78.2% |
| 2026-09-10 | 115年度臺北站轄海岸林生態復育計畫預定案第4、12、18、26號暨生態植被及溪流復育治理計畫預定案第2、3號造林工作 | 勞務類 | NT$ 314 萬 | NT$ 300 萬 | 95.4% |
| 2026-09-09 | 宜蘭縣大同鄉及員山鄉山村植物加值與香氛產業深耕輔導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-09-03 | 茶米共生,金石共榮:北海岸山村夥伴共進計畫 | 勞務類 | NT$ 250 萬 | NT$ 224 萬 | 89.6% |
| 2026-09-03 | (114-115)太平山國家森林遊樂區內林道緊急搶修及維護工程 | 工程類 | — | NT$ 580 萬 | — |
| 2026-08-31 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署115年度所屬建築物火災保險採購案 | 勞務類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-08-24 | 排谷溪治理四期工程 | 工程類 | — | NT$ 783 萬 | — |
| 2026-08-20 | 宜蘭分署宜蘭辦公區(原森林保育處)文史資料蒐集暨出版案-林森路100號續集 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-20 | 見晴步道2號橋基礎補強工程 | 工程類 | NT$ 173 萬 | NT$ 147 萬 | 84.9% |
| 2026-08-19 | 新北市歷史建築新店和美煤礦修復及再利用計畫委託辦理案 | 勞務類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年農地搬運車輛1台財務採購 | 財物類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-10 | 原礁溪工作站辦公室與消防倉庫結構補強等(含使照變更)工程委託設計監造案 | 勞務類 | — | NT$ 111 萬 | — |
| 2026-08-07 | 基隆市通明街巴威颱風緊急搶修工程 | 工程類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-08-06 | 宜蘭分署115年度國有林FSC森林經營驗證稽核 | 勞務類 | — | NT$ 79 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度南澳站轄海岸林預定案第1,19號造林工作 | 勞務類 | — | NT$ 310 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書