本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「農業部林業及自然保育署嘉義分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「農業部林業及自然保育署嘉義分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 「115-116年臺南市南化區非國有林班地臺灣獼猴族群生態及危害農業調查」委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 120 萬 | NT$ 120 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 觸口自然教育園區停車場排水改善工程 | 工程類 | NT$ 1,235 萬 | NT$ 1,136 萬 | 92.0% |
| 2026-09-17 | 115年度山村獸害防治量能建構計畫 | 勞務類 | — | NT$ 142 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 2026-09-17 |
| 115-116年度阿里山國家森林遊樂區區外免費接駁車採購案 |
| 勞務類 |
| NT$ 548 萬 |
| NT$ 483 萬 |
| 88.3% |
| 2026-09-11 | 玉井區第17林班青龍坑土砂防治三期工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 284 萬 | — |
| 2026-09-10 | 15年度員工健康檢查 | 勞務類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 115-116年帝雉布偶商品製作案 | 財物類 | — | NT$ 618 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115-116年阿里山國家森林遊樂區園區清潔採購案 | 勞務類 | NT$ 892 萬 | NT$ 887 萬 | 99.4% |
| 2026-08-28 | 115-116年度國有林集水區整體調查評估及構造物檢核委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-21 | 阿里山觀日石板步道等整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,894 萬 | — |
| 2026-08-21 | 林野巡視用公務機車採購(具ABS煞車系統檔車) | 財物類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115-117年度鰲鼓濕地森林園區觀海樓、旅客服務中心及鰲鼓濕地生態展示館駐館委託專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 953 萬 | — |
| 2026-08-17 | 嘉義分署瀕危蛙類族群域外保種與復育計畫委託專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115~117年度嘉義分署轄國有林集水區保育工程生態檢核與追蹤調查評估委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-08-11 | 曾文溪、鹽水溪草鴞時空動態、衛星追蹤與重要棲地監測(1/2) | 勞務類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度國有林造林計畫預定案第國追3號中後期撫育疏伐工作 | 勞務類 | — | NT$ 147 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度林地測量業務使用衛星定位儀採購 | 財物類 | NT$ 540 萬 | NT$ 492 萬 | 91.1% |
| 2026-07-27 | 阿里山國家森林遊樂區櫻花病害防治暨改良土壤委託專業服務案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 487 萬 | — |
勞務公開招標