本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-04。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「財團法人農業科技研究院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「財團法人農業科技研究院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 11 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有機(轉型期)農產品查驗與販售相關法規訓練 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-14 | 總生菌數快速檢測片 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 19 萬 | 89.8% |
| 2026-08-14 | 大腸桿菌及大腸桿菌群快速檢測片 | 財物類 | NT$ 42 萬 | NT$ 41 萬 | 97.5% |
| 2026-08-14 |
| 115年買魚去與鱻魚購加強網站圖文美編與線上推廣(追加) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 65 萬 |
| — |
| 2026-08-13 | 國產牛肉餐飲應用示範與產業交流活動 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-11 | 台北院區辦公室廁所修繕 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年小農加工百貨通路策展行銷規劃設計執行 | 勞務類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-08-10 | 農業素材研發成果產業推廣與媒合活動 | 勞務類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-10 | 竹南院區消防設備系統更新(SPF二代2、GLP豬區2) | 財物類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-08-10 | 有機(轉型期)農產品網路巡查 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-04 | 國土生態綠網主題網站優化與維運案 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-07-30 | 草食動物口蹄疫非結構性蛋白抗體(NS)3ABC診斷套組及口蹄疫非結構性蛋白抗體(NS)3ABC診斷套組(NS)3ABC診斷套組 | 財物類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-07-30 | 全社會防衛韌性之於農村發展資料蒐整委託勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-27 | 辦公室租賃 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「臺灣優果鮮販企業團購平台」之企業與社區推廣活動 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年大型企業福委會採購媒合 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-24 | 豬瘟抗體診斷試劑套組 | 財物類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-07-24 | 台北院區辦公室修繕 | 勞務類 | — | NT$ 688 萬 | — |
| 2026-07-24 | 動物補償費 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-23 | 2026臺灣智慧農漁週–臺灣館 | 勞務類 | — | NT$ 290 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書