本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開招標
想在「衛生福利部豐原醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部豐原醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 心臟電擊去顫器2台 | 財物類 | NT$ 70 萬 | NT$ 67 萬 | 96.3% |
| 2026-09-17 | 115年骨科臨購衛材8項開口契約 | 財物類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-09-14 | 護士呼叫系統 | 財物類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-09-14 |
另有 6 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 財物類 |
| NT$ 4,140 萬 |
| NT$ 3,615 萬 |
| 87.3% |
| 2026-09-14 | 堃霖空調冰水主機壓縮機維護 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年第3-3批臨購衛材3項採購案 | 財物類 | NT$ 152 萬 | NT$ 124 萬 | 81.8% |
| 2026-09-08 | 后里綜合長照機構三及五樓防焰遮光窗簾設施採購案 | 財物類 | NT$ 71 萬 | NT$ 45 萬 | 63.1% |
| 2026-09-08 | 115-117年豐原醫院后里長照醫療用液態氧(桶)採購案 | 財物類 | NT$ 140 萬 | NT$ 140 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 115-117年滅菌沖洗水及沖洗用生理食鹽水採購案 | 財物類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 114年第3-4批臨購衛材2項採購案 | 財物類 | NT$ 287 萬 | NT$ 287 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 雙向心臟血管攝影X光機1台含軟硬體系統維護保養 | 勞務類 | — | NT$ 460 萬 | — |
| 2026-08-26 | 皮秒雷射儀1台租賃案 | 財物類 | NT$ 144 萬 | NT$ 130 萬 | 90.0% |
| 2026-08-25 | 114年第4-1批臨購衛材4項採購案 | 財物類 | — | NT$ 658 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年放射科第2-2批臨購衛材13項採購案 | 財物類 | — | NT$ 554 萬 | — |
| 2026-08-21 | 廚餘機1台購置案 | 財物類 | NT$ 51 萬 | NT$ 46 萬 | 89.4% |
| 2026-08-14 | 115年免洗餐具採購案 | 財物類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「大廳LED電視牆」 | 財物類 | — | NT$ 77 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115-117年自費RSV單株抗體採購案 | 財物類 | — | NT$ 121 萬 | — |
| 2026-08-07 | 手術室專用移動式C臂數位X光機維護保養案 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年外科止血纖維開口契約 | 財物類 | NT$ 299 萬 | NT$ 201 萬 | 67.3% |
財物公開取得報價單或企劃書