本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「衛生福利部臺東醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部臺東醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 非聯標藥品Tirzepatide 5mg/0.6ml採購案 | 財物類 | NT$ 142 萬 | NT$ 142 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 去礦化骨填充物採購案 | 財物類 | NT$ 149 萬 | NT$ 149 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 傷口黏膠劑採購案 | 財物類 | NT$ 129 萬 | NT$ 119 萬 | 91.6% |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 2026-09-04 | 內視鏡超音波洗滌機壹台採購案 | 財物類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-09-03 | 成功分院數位影像讀取系統維護保養案 | 勞務類 | NT$ 28 萬 | NT$ 24 萬 | 87.0% |
| 2026-09-02 | 彈性人工椎間盤採購案 | 財物類 | NT$ 140 萬 | NT$ 122 萬 | 87.3% |
| 2026-09-02 | 三合一生理監視器採購案 | 財物類 | NT$ 28 萬 | NT$ 27 萬 | 95.0% |
| 2026-09-02 | 核磁共振掃描儀定期維護保養案 | 勞務類 | NT$ 950 萬 | NT$ 918 萬 | 96.6% |
| 2026-08-31 | 115年醫療機構責任險 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-21 | 三合一生理監視器 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-20 | 內視鏡用光源機採購案 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-20 | 羊膜生長因子採購案 | 財物類 | NT$ 149 萬 | NT$ 135 萬 | 90.4% |
| 2026-08-20 | 三合一生理監視器採購案 | 財物類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-18 | 內視鏡影像系統組採購案 | 財物類 | NT$ 240 萬 | NT$ 235 萬 | 97.9% |
| 2026-08-17 | 醫用氣體(含液氧槽)採購案 | 財物類 | — | NT$ 562 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度組織型溫室氣體盤查及永續報告書專案委託技術服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-06 | 體檢系統三年維護含功能擴充採購案 | 財物類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-08-04 | 內視鏡腰椎止血氣化槍採購案 | 財物類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-04 | 膳食業務勞務委外採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-08-03 | C棟大樓客用電梯馬達故障緊急搶修財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
勞務公開招標