本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
想在「衛生福利部臺南醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部臺南醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 衛材六項 | 財物類 | NT$ 148 萬 | NT$ 120 萬 | 81.1% |
| 2026-09-10 | 骨外麻三項 | 財物類 | NT$ 153 萬 | NT$ 84 萬 | 54.9% |
| 2026-09-08 | 『115-118年度醫療服務案』 | 勞務類 | — | NT$ 9,360 萬 | — |
| 2026-09-07 |
決標金額 vs. 預算
以 14 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 14 天內決標。
| 資訊機房監視設備汰換採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 57 萬 |
| NT$ 48 萬 |
| 84.5% |
| 2026-09-04 | 手術衛材四項 | 財物類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-09-04 | 外科五項 | 財物類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-09-04 | 耗材五項 | 財物類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-09-03 | 骨外麻三項 | 財物類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-09-01 | 手持式超音波2台 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 59 萬 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 心電圖檢驗儀器1台 | 財物類 | NT$ 43 萬 | NT$ 43 萬 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 精細式組織凝結刀 | 財物類 | NT$ 98 萬 | NT$ 94 萬 | 95.9% |
| 2026-08-31 | 外科四項 | 財物類 | NT$ 991 萬 | NT$ 747 萬 | 75.4% |
| 2026-08-31 | 耗材三項 | 財物類 | — | NT$ 536 萬 | — |
| 2026-08-31 | 內視鏡手術平台-減重器械組等4項 | 財物類 | NT$ 148 萬 | NT$ 99 萬 | 67.0% |
| 2026-08-28 | 血清免疫檢驗試劑 | 財物類 | NT$ 2,937 萬 | NT$ 2,600 萬 | 88.5% |
| 2026-08-27 | 衛材六項 | 財物類 | — | NT$ 113 萬 | — |
| 2026-08-18 | 衛材四項 | 財物類 | NT$ 395 萬 | NT$ 334 萬 | 84.6% |
| 2026-08-18 | 耗材三項 | 財物類 | — | NT$ 103 萬 | — |
| 2026-08-18 | 衛材三項 | 財物類 | — | NT$ 645 萬 | — |
| 2026-08-18 | 麻醉機及周邊設備維護保養合約 | 勞務類 | NT$ 117 萬 | NT$ 96 萬 | 81.8% |
財物公開招標