本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「衛生福利部桃園醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部桃園醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 「Vadadustat tab 300mg藥品採購案」 | 財物類 | NT$ 148 萬 | NT$ 148 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | IP網路交換機系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 630 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「2-Deoxy-2-[18F] fluoro-D-glucose inj. 10mCi藥品採購案」 | 財物類 | NT$ 993 萬 | NT$ 486 萬 | 49.0% |
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 60 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 2026-09-04 | 眼科、外科、開刀房設備4項 | 財物類 | — | NT$ 433 萬 | — |
| 2026-09-04 | 醫療影像AI智能平台暨胸部X光影像電腦輔助檢測軟體 | 財物類 | — | NT$ 207 萬 | — |
| 2026-09-04 | 非聯標衛材4項採購案 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 150 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 護理部-血氧氣體分析空針採購案 | 財物類 | NT$ 600 萬 | NT$ 600 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 桃園醫院人力資源E指通計畫採購案 | 勞務類 | NT$ 174 萬 | NT$ 168 萬 | 96.7% |
| 2026-09-04 | 新屋分院肝膽腸胃科醫師支援勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 148 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 115年度餐盒 | 財物類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-02 | 非聯標衛材4項採購案 | 財物類 | NT$ 494 萬 | NT$ 484 萬 | 98.0% |
| 2026-09-02 | Moodle數位學習平台維護案 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-31 | 急診專科醫師支援勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 141 萬 | NT$ 141 萬 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 影像醫學部-顱內支承裝置採購案 | 財物類 | NT$ 702 萬 | NT$ 698 萬 | 99.4% |
| 2026-08-31 | 影像醫學部-微導線圈栓塞系統採購案 | 財物類 | NT$ 952 萬 | NT$ 952 萬 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 影像醫學部-前進微導管採購案 | 財物類 | NT$ 555 萬 | NT$ 552 萬 | 99.4% |
| 2026-08-28 | 汰換醫療大樓門前鋁格柵圍籬 | 財物類 | NT$ 65 萬 | NT$ 52 萬 | 81.0% |
| 2026-08-28 | 護理工作車2項 | 財物類 | NT$ 894 萬 | NT$ 882 萬 | 98.7% |
| 2026-08-24 | 非聯標衛材3項採購案 | 財物類 | NT$ 104 萬 | NT$ 104 萬 | 99.7% |
| 2026-08-24 | 「Pneumococcal 20-valent Conjugate Vaccine藥品採購案」 | 財物類 | NT$ 131 萬 | NT$ 113 萬 | 87.0% |
財物公開招標