本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「衛生福利部屏東醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部屏東醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 雙極電燒內視鏡手術切除器械組1組 | 財物類 | NT$ 200 萬 | NT$ 200 萬 | 100.0% |
| 2026-08-14 | FHIR數據交換共通性平台 | 財物類 | NT$ 80 萬 | NT$ 77 萬 | 96.7% |
| 2026-08-13 | 病患膳食委外供應 | 勞務類 | — | NT$ 3,516 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 17 天內決標。
| 2026-08-11 |
| 12導程心電圖儀1台 |
| 財物類 |
| NT$ 40 萬 |
| NT$ 38 萬 |
| 95.0% |
| 2026-08-06 | 微創骨盆懸吊系統 | 財物類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-08-06 | 智能醫療巡迴車 | 財物類 | — | NT$ 226 萬 | — |
| 2026-08-05 | 高階電腦斷層掃描儀租賃案 | 財物類 | — | NT$ 940 萬 | — |
| 2026-07-31 | 數位學習歷程平台1式 | 財物類 | — | NT$ 175 萬 | — |
| 2026-07-28 | 電子標籤系統及智慧藥櫃1式 | 財物類 | — | NT$ 236 萬 | — |
| 2026-07-28 | 活動式椎間輔助穩定植入物 | 財物類 | — | NT$ 648 萬 | — |
| 2026-07-28 | 拋棄式喉頭鏡葉片 | 財物類 | — | NT$ 97 萬 | — |
勞務公開招標