本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「衛生福利部中央健康保險署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部中央健康保險署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 高屏業務組中正大樓消防栓管路及泡沫滅火設備管路更新工程5169 | 工程類 | NT$ 278 萬 | NT$ 216 萬 | 77.6% |
| 2026-09-15 | 高屏業務組中正大樓梯廳北側1台電梯主鋼索汰換 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年度地區團保終端設備作業系統更新採購案 | 勞務類 | — | NT$ 94 萬 | — |
| 2026-08-26 |
| 115年度承保業務委外承攬 |
| 勞務類 |
| NT$ 72 萬 |
| NT$ 69 萬 |
| 96.4% |
| 2026-08-26 | 「115年度信義大樓空調設備維護案」第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 4 萬 | — |
| 2026-08-24 | 114年度次世代基因定序(NGS)資料收載機制之規劃及建置採購案 | 勞務類 | — | NT$ 2,500 萬 | — |
| 2026-08-19 | 北區業務組電梯汰換案 | 財物類 | — | NT$ 698 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年度Oracle軟體更新與升級授權採購案 | 財物類 | — | NT$ 2,749 萬 | — |
| 2026-08-14 | 網路信用卡代收全民健康保險業務款項後續擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 468 萬 | — |
| 2026-08-12 | 「115年度健保卡認證機制及健保資訊網網路架構精進計畫」委託研究採購案 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「中央健康保險署及花蓮駐地中央機關興建聯合辦公大樓可行性評估暨中長程個案計畫委託服務」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 451 萬 | — |
| 2026-08-06 | 衛生福利部中央健康保險署信義大樓汰舊換新空調冰水主機及擴充監控系統工程 | 工程類 | — | NT$ 2,140 萬 | — |
| 2026-08-03 | 衛生福利部中央健康保險署信義大樓10樓及16樓辦公空間整修工程-第二次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 207 萬 | — |
| 2026-08-03 | 臺灣非傳染性疾病負擔推估計畫 | 勞務類 | — | NT$ 164 萬 | — |
| 2026-07-31 | 中區業務組收入面業務勞務承攬 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度醫療影像儲存傳輸系統查詢設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 416 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年基層醫療院所資訊服務系統數位轉型觀摩會(北區場) | 勞務類 | — | NT$ 189 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標