本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 行政院高壓受配電設備汰換採購案 | 財物類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-09-16 | 行政院115年多功能事務機配件採購案 | 財物類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-27 | 行政院(經貿談判辦公室)115年度中英文雙向筆譯服務(開口契約)勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 94 萬 | NT$ 80 萬 | 85.1% |
| 2026-08-21 |
| 115年行政院國土安全業務講習會(臺北場)勞務採購案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 32 萬 |
| — |
| 2026-08-11 | 行政院(南部聯合服務中心)115年辦公大樓水電及消防設備定期維護保養勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-08-10 | 行政院「2026中臺灣觀光旅遊共同行銷案」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-04 | 行政院(經貿談判辦公室)115年Trading Economics資料庫採購案 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-31 | 行政院(秘書處)115-117年計程車搭乘服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-07-31 | 地方政府災害防救能力指標建構及分析委託研究案 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-07-28 | 行政院「第24屆金馨獎頒獎典禮暨行政院所屬各部會、直轄市及縣(市)政府性別平等高階人員交流會」活動場地(含相關設備及服務)採購案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-24 | 114年行政院餐廳大樓屋頂防水工程採購案第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 114 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書