本站收錄 2026-08-04 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「苗栗縣頭屋鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「苗栗縣頭屋鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度頭屋鄉天然災害緊急搶修、搶通工程開口契約(飛鳳、鳴鳳、曲洞村)第一次變更設計單價議價 | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-09-17 | 頭屋鄉曲洞村4鄰階梯步道災後復建工程 | 工程類 | NT$ 263 萬 | NT$ 252 萬 | 95.8% |
| 2026-09-09 | 115年度村民大會暨基層建設座談會議決小型建設工程 | 工程類 | NT$ 93 萬 | NT$ 87 萬 | 92.9% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-09-03 |
| 115年4月豪雨頭屋鄉明德村往橙香森林農路掏空等5件復建工程 |
| 工程類 |
| NT$ 869 萬 |
| NT$ 825 萬 |
| 94.9% |
| 2026-08-27 | 115年度頭屋鄉全鄉天然災害緊急搶修、搶通工程開口契約 | 工程類 | NT$ 55 萬 | NT$ 55 萬 | 100.0% |
| 2026-08-27 | 115年度小型零星工程(第2次) | 工程類 | NT$ 355 萬 | NT$ 318 萬 | 89.4% |
| 2026-08-18 | 115年度頭屋鄉野溪清疏工程 | 工程類 | NT$ 94 萬 | NT$ 89 萬 | 94.9% |
| 2026-08-10 | 115年度頭屋鄉天然災害緊急搶修、搶通工程開口契約(飛鳳、鳴鳳、曲洞村)第一次後續擴充變更契約 | 工程類 | — | NT$ 30 萬 | — |
工程公開招標