本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「苗栗縣泰安鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「苗栗縣泰安鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 象鼻村大安公墓水土保持計畫重新審查作業委託技術服務 | 勞務類 | NT$ 98 萬 | NT$ 97 萬 | 99.0% |
| 2026-09-17 | 115年度苗栗縣泰安鄉清安、大興村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(緊急採購) | 工程類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115年度苗栗縣泰安鄉錦水、八卦村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(巴威颱風) | 工程類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-09-16 |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 114年度自主防災裝備及設備強化執行計畫採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 15 萬 |
| NT$ 13 萬 |
| 83.3% |
| 2026-09-10 | 中興村長橋及瓶頸段道路改善工程委託規劃設計監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-09-08 | 清安村錦安農路支線災害復建工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 100 萬 | 93.5% |
| 2026-09-03 | 115年度發電協助金-南三村環境改善工程 | 工程類 | NT$ 29 萬 | NT$ 28 萬 | 96.7% |
| 2026-09-02 | 115年度苗栗縣泰安鄉象鼻、士林村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次) | 工程類 | NT$ 120 萬 | NT$ 95 萬 | 79.2% |
| 2026-09-01 | 2026第五屆泰安烏嘎彥原鄉秘境森林馬拉松 | 勞務類 | NT$ 141 萬 | NT$ 140 萬 | 99.2% |
| 2026-08-28 | 115年度「苗栗縣泰安鄉原住民族地區部落聯絡道路養護執行計畫」(開口契約) | 工程類 | NT$ 426 萬 | NT$ 250 萬 | 58.6% |
| 2026-08-25 | 115年度苗栗縣原住民族教會詩歌音樂饗宴 | 勞務類 | NT$ 67 萬 | NT$ 67 萬 | 99.6% |
| 2026-08-19 | 苗栗縣泰安鄉士林村活動中心耐震能力補強工程 | 工程類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年度苗栗縣泰安鄉象鼻、士林村防災重機械待命及災害搶通修處理工程 | 工程類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度苗栗縣泰安鄉簡易自來水水權申請作業(開口合約) | 勞務類 | — | NT$ 71 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年度苗栗縣泰安鄉清安、大興村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次) | 工程類 | NT$ 100 萬 | NT$ 95 萬 | 95.0% |
| 2026-08-12 | 115年度苗栗縣泰安鄉錦水、八卦村防災重機械待命及災害搶通修處理工程(第二次) | 工程類 | NT$ 140 萬 | NT$ 137 萬 | 97.5% |
| 2026-08-04 | 泰安鄉公所清安村清安部落公墓納骨牆設施拆除暨復原工程 | 工程類 | NT$ 89 萬 | NT$ 89 萬 | 99.4% |
| 2026-08-04 | 115年度苗栗縣泰安鄉清安、大興村防災重機械待命及災害搶通修處理工程 | 工程類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度泰安鄉南四村基礎設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 688 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度苗栗縣泰安鄉錦水、八卦村防災重機械待命及災害搶通修處理工程 | 工程類 | — | NT$ 40 萬 | — |
工程公開招標