本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2027台灣燈會在苗栗-宗教文化燈區整體規劃勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 250 萬 | NT$ 245 萬 | 98.0% |
| 2026-09-18 | 後龍鎮外埔漁港北堤浮動碼頭支走道復建工程 | 工程類 | NT$ 801 萬 | NT$ 649 萬 | 81.0% |
| 2026-09-18 | 南勢坑溪排水南勢橋上游左側護岸災害復建工程 | 工程類 | NT$ 636 萬 | NT$ 515 萬 | 80.9% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 145 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 2026-09-18 | 「2026三義木雕藝術節系列活動」委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 400 萬 | NT$ 392 萬 | 98.0% |
| 2026-09-18 | 2027台灣燈會在苗栗-農業燈區計畫 | 勞務類 | NT$ 1,705 萬 | NT$ 1,671 萬 | 98.0% |
| 2026-09-18 | 苗栗縣警察局115年治安要點監視系統影像租賃採購案(開口契約) | 財物類 | NT$ 200 萬 | NT$ 152 萬 | 75.9% |
| 2026-09-18 | 「客家文學花園景觀工程」施工中環境監測作業及環境影響說明書變更內容對照表委託技術服務案第一次後續擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 174 萬 | — |
| 2026-09-18 | 115年度苗栗縣政府辦公大樓及新東大橋暨周邊沿線綠美化養護工程 | 工程類 | NT$ 372 萬 | NT$ 343 萬 | 92.2% |
| 2026-09-18 | 象鼻村大安4號農路支線災害復建工程 | 工程類 | NT$ 426 萬 | NT$ 409 萬 | 96.0% |
| 2026-09-18 | 三灣鄉苗5線4k+200段道路復建工程、三灣鄉苗5線4k+300段道路復建工程 | 工程類 | NT$ 416 萬 | NT$ 356 萬 | 85.6% |
| 2026-09-18 | 三灣鄉苗17線2k+550段、三灣鄉苗17線4k+390段、三灣鄉苗17線6k+240段、三灣鄉苗17線10k+050段等道路復建工程 | 工程類 | NT$ 458 萬 | NT$ 436 萬 | 95.2% |
| 2026-09-18 | 115年度苗栗縣苑裡鎮苑港農地重劃區農水路改善工程 | 工程類 | NT$ 29 萬 | NT$ 26 萬 | 91.0% |
| 2026-09-17 | 115年度苗栗縣北區水利相關搶修搶險工程(開口合約)後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 461 萬 | — |
| 2026-09-16 | 三灣鄉大河村1鄰十股農路災害復建工程 | 工程類 | NT$ 461 萬 | NT$ 424 萬 | 92.0% |
| 2026-09-15 | 後龍鎮溪洲里3鄰、6鄰及7鄰排水溝及排水箱涵改善工程 | 工程類 | NT$ 233 萬 | NT$ 214 萬 | 91.6% |
| 2026-09-15 | 獅潭鄉和興村周屋庄支線農路路基淘空崩塌災害復建工程 | 工程類 | NT$ 267 萬 | NT$ 252 萬 | 94.3% |
| 2026-09-15 | 115年4月豪雨南庄鄉東村野溪災後復建工程 | 工程類 | NT$ 281 萬 | NT$ 266 萬 | 94.7% |
| 2026-09-15 | 苗栗市親子館暨公設民營托嬰中心室內裝修工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 752 萬 | — |
| 2026-09-15 | 縣道126線22K+220至22K+610及23K+620至24K+000段彎道改善工程 | 工程類 | NT$ 7,492 萬 | NT$ 7,492 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 112年苗栗縣竹南鎮金色中港~竹南西站(南段)軸帶再生計畫第一次修正設計變更 | 工程類 | — | NT$ 76 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書