本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 115年苗栗縣通霄海水養殖生產區除草維護勞務採購案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 12 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫勞務委託管理案 | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-07-29 | 苗栗縣115年度長照服務單位品質提升與評鑑委託辦理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 114 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「115年度苗栗縣推動地區竹材產業新興發展計畫」委託專業服務案 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 145 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 98 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 苗栗縣政府115年度「執行農地利用綜合規劃計畫」案 | 勞務類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-07-29 | 苗栗縣115年度長照人員教育訓練委託辦理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-07-29 | 2026苗栗縣士子開中門活動委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 118 萬 | — |
| 2026-07-24 | 苗栗縣頭份市永貞抽水站放流出口改建工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-07-24 | 苗栗縣政府消防局空氣呼吸器新式呼吸面罩及肺力閥財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 680 萬 | — |
| 2026-07-24 | 苗栗縣政府消防局115年救助器材車3輛採購案 | 財物類 | — | NT$ 4,200 萬 | — |
| 2026-07-24 | 苗栗縣南庄鄉向天湖賽夏民俗文物館停車場新建公廁工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度苗栗縣縣管河川及區域排水疏濬清淤工程-開口契約(1) | 工程類 | — | NT$ 557 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度苗栗縣縣管河川及區域排水疏濬清淤工程-開口契約(2) | 工程類 | — | NT$ 470 萬 | — |
| 2026-07-23 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-西湖溪頭湖一號堤防新建工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 567 萬 | — |
| 2026-07-23 | 三灣國民小學115學年度學生上下學交通車租賃(東山、永和、大河線)勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 212 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「2026苗栗陶藝術節」臺灣陶藝薪傳成就獎、陶藝競賽及專題特展委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 668 萬 | — |
| 2026-07-23 | 苗栗縣頭份市中華路1258巷排水改善及頭份交流道旁滯洪池新建工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,995 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「三義木雕博物館常設展更新前置研究計畫」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 196 萬 | — |
| 2026-07-23 | 苗栗縣動物收容所場域優化-寵物陽光公園建置工程 | 工程類 | — | NT$ 420 萬 | — |
| 2026-07-23 | 房屋稅稅籍資料整理、釐正及清查作業人力委託服務採購案-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
工程公開招標