本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-西湖溪湖東一號堤防新建工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 332 萬 | — |
| 2026-08-03 | 西湖鄉金獅村10鄰道路擋土牆改善工程 | 工程類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-08-03 | 卓蘭鎮苗57線6K+190段道路復建工程 | 工程類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-03 | 大湖鄉苗52-3線5K+800段道路復建工程 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 145 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 102 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫苗栗縣水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 勞務類 | — | NT$ 595 萬 | — |
| 2026-07-31 | 大湖鄉苗55-2線0K+500段道路復建工程 | 工程類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度苗栗縣縣管河川及區域排水西湖溪水系等治理工程用地取得作業委託專業服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 693 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度苗栗縣政府辦理縣管河川及區域排水-竹南、頭份區域排水等治理工程用地取得作業委託專業服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 497 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度後龍鎮中和里9鄰農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度苗栗縣縣管河川及區域排水房裡溪、通霄溪水系等治理工程用地取得作業委託專業服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 665 萬 | — |
| 2026-07-31 | 獅潭鄉豐林村3鄰香園窩農路路面及駁坎改善工程 | 工程類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「2026苗栗玩透透旅遊專刊」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 241 萬 | — |
| 2026-07-31 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-隘頭護岸工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 392 萬 | — |
| 2026-07-31 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-東雙湖堤防工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 201 萬 | — |
| 2026-07-31 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-崎下護岸工程委託設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-31 | 苗栗縣115年赴日考察社會救助業務管理計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 161 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「福德橋上下游堤防延長工程」委託設計及監造技術服務工作案 | 勞務類 | — | NT$ 174 萬 | — |
| 2026-07-31 | 苗栗縣縣管河川苑裡溪規劃檢討委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 608 萬 | — |
| 2026-07-30 | 苗栗明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,084 萬 | — |
| 2026-07-30 | 苗栗縣警察局115年重要路口監視系統汰換、建置採購案(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 4,444 萬 | — |
勞務公開招標