本站收錄 2026-08-06 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「苗栗縣後龍鎮公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「苗栗縣後龍鎮公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 「2027台灣燈會-後龍鎮燈區花燈設計製作」勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 60 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 苗栗縣後龍鎮大山里大山腳9鄰115年4月豪雨災後復建工程等3件 | 工程類 | NT$ 775 萬 | NT$ 767 萬 | 99.0% |
| 2026-09-10 | 後龍鎮公所公有零售市場拆除重建工程-變更設計 | 工程類 | — | NT$ 582 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-09-10 |
| 苗栗縣後龍鎮好望角觀光步道0404豪雨災後復建工程 |
| 工程類 |
| NT$ 217 萬 |
| NT$ 216 萬 |
| 99.8% |
| 2026-09-10 | 115年度後龍鎮景觀造型椅財物採購案 | 財物類 | NT$ 149 萬 | NT$ 143 萬 | 96.3% |
| 2026-09-09 | 115年度後龍鎮內零星道路整修工程 | 工程類 | NT$ 707 萬 | NT$ 691 萬 | 97.8% |
| 2026-09-09 | 115年後龍鎮5里小型監視系統財務採購案-後續擴充 | 財物類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-09-09 | 苗栗縣後龍鎮公所115年災後復建工程委託設計監造(二) (開口契約) | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 150 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 苗栗縣後龍鎮龍坑里0404豪雨災後復建工程等4件 | 工程類 | NT$ 682 萬 | NT$ 675 萬 | 99.0% |
| 2026-09-07 | 苗栗縣後龍鎮中和里0404豪雨災後復建工程等2件 | 工程類 | NT$ 314 萬 | NT$ 241 萬 | 76.8% |
| 2026-09-02 | 後龍鎮高鐵特定區新港三路路樹移植工程 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 48 萬 | 97.0% |
| 2026-08-14 | 苗栗縣後龍鎮灣寶里2鄰0404豪雨災後復建工程等3件 | 工程類 | NT$ 247 萬 | NT$ 197 萬 | 79.8% |
| 2026-08-11 | 115年度後龍鎮災害搶險搶修及復建工程(開口合約)-後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-07 | 2026後龍好望角音樂節活動暨節能減碳宣導委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-07-29 | 苗栗縣後龍鎮復興里集會所活動中心新建計畫工程採購案 | 工程類 | — | NT$ 1,047 萬 | — |
| 2026-07-23 | Danas-H-01-10-1-後龍鎮東明里12鄰災後復建改善工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 17 萬 | — |
工程公開招標