本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「苗栗縣公館鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「苗栗縣公館鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 115年度鄉道養護工程 | 工程類 | NT$ 99 萬 | NT$ 95 萬 | 96.3% |
| 2026-09-07 | 115年度公館鄉零星小型基層建設工程-北河村等15處道路排水改善工程 | 工程類 | NT$ 332 萬 | NT$ 266 萬 | 80.1% |
| 2026-08-26 | 公館鄉公所115年度全鄉天然災害緊急搶修工程(五穀、玉穀、鶴岡、鶴山、仁安、南河、北河、尖山等8村)第二次開口契約 | 工程類 | NT$ 100 萬 | NT$ 97 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 97.0% |
| 2026-08-13 | 115年度苗栗縣公館鄉鄉民團體意外保險 | 勞務類 | NT$ 240 萬 | NT$ 150 萬 | 62.6% |
| 2026-08-07 | 115年度公館鄉全鄉標誌標線反射鏡維護管理工程(第二次開口契約) | 工程類 | NT$ 60 萬 | NT$ 58 萬 | 95.8% |
| 2026-07-29 | 115年度苗栗縣公館鄉館東及福星等2處社區活動中心修繕工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-07-23 | 公館鄉南河村9鄰農路災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 77 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書