本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「花蓮縣鳳林鎮公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「花蓮縣鳳林鎮公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 鳳林鎮轄內道路改善工程 | 工程類 | NT$ 3,607 萬 | NT$ 3,250 萬 | 90.1% |
| 2026-09-17 | 115年上半年度基層座談會提案路面改善工程等10件 | 工程類 | NT$ 970 萬 | NT$ 893 萬 | 92.0% |
| 2026-09-16 | 花蓮縣鳳林鎮第20屆鎮長、第23屆鎮民代表暨里長選舉選舉公報及選舉票印製 | 勞務類 | NT$ 39 萬 | NT$ 39 萬 | 99.0% |
決標金額 vs. 預算
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-09-10 | 花蓮縣鳳林鎮災後環境清潔計畫-環保車輛採購 | 財物類 | — | NT$ 1,059 萬 | — |
| 2026-09-08 | 鳳林鎮「115年度資源循環績效考核團體獎勵金運用計畫」觀摩活動勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 30 萬 | NT$ 30 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 115年度鳳林鎮都市計畫雨水下水道第二期清淤工程 | 工程類 | NT$ 35 萬 | NT$ 27 萬 | 76.4% |
| 2026-08-19 | 115年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程 | 工程類 | NT$ 280 萬 | NT$ 258 萬 | 92.0% |
| 2026-08-17 | 花蓮縣鳳林鎮山興里第三鄰排水鳳凰颱風災後復建工程 | 工程類 | NT$ 1,838 萬 | NT$ 1,653 萬 | 89.9% |
| 2026-07-29 | 花蓮縣鳳林鎮山興里排水樺加沙颱風災後復建工程 | 工程類 | NT$ 2,362 萬 | NT$ 2,115 萬 | 89.5% |
| 2026-07-24 | 花蓮縣鳳林鎮115年度樂舞嘉年華-這夏鳳林豐起來活動舞台燈光音響等設備租賃採購案 | 財物類 | — | NT$ 80 萬 | — |
工程公開招標