本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「花蓮縣豐濱鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「花蓮縣豐濱鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 豐濱鄉民代表會設施改善工程 | 工程類 | NT$ 158 萬 | NT$ 156 萬 | 98.2% |
| 2026-09-16 | 貓公部落災後復建工程-11鄰上邊坡災後復建工程 | 工程類 | NT$ 399 萬 | NT$ 396 萬 | 99.4% |
| 2026-09-15 | 貓公部落災後復建工程-2鄰邊坡災後復建工程 | 工程類 | NT$ 1,166 萬 | NT$ 988 萬 | 84.8% |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-10 | Danas-H-01-07-11-豐濱農花濱011及012農路災後復建工程 | 工程類 | NT$ 847 萬 | NT$ 844 萬 | 99.6% |
| 2026-09-01 | 阿美族Cepo’戰役149周年八大氏族追思致敬計畫 | 勞務類 | NT$ 85 萬 | NT$ 85 萬 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 「115年度『豐濱月好‧團圓正好』中秋節晚會」活動 | 勞務類 | — | NT$ 114 萬 | — |
| 2026-08-28 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱11鄰道路下邊坡樺加沙風災復建工程 | 工程類 | NT$ 130 萬 | NT$ 128 萬 | 98.1% |
| 2026-08-28 | 貓公部落災後復建工程-6、7鄰邊坡災後復建工程 | 工程類 | NT$ 453 萬 | NT$ 450 萬 | 99.4% |
| 2026-08-13 | 花蓮縣豐濱鄉觀光旅遊產業行銷文宣編製採購案 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-06 | 豐濱鄉115年度社區發展協會暨調解業務觀摩活動 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度各村路燈維修及新增作業開口契約(第二期) | 工程類 | NT$ 139 萬 | NT$ 138 萬 | 99.2% |
| 2026-08-05 | 新社村復興部落災後復建工程 | 工程類 | NT$ 426 萬 | NT$ 421 萬 | 98.8% |
| 2026-07-29 | 磯崎村磯崎部落道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 3,858 萬 | — |
工程公開招標