本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「花蓮縣秀林鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「花蓮縣秀林鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 秀林鄉115年度中秋月餅禮盒採購 | 財物類 | NT$ 44 萬 | NT$ 42 萬 | 95.9% |
| 2026-09-08 | 地政農業水保業務查報定位外業系統及硬體採購案 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 32 萬 | 98.4% |
| 2026-08-28 | 水源村北側農路(210地號周邊)改善工程 | 工程類 | NT$ 135 萬 | NT$ 106 萬 | 78.4% |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 2026-08-27 | 「秀林鄉116年度日曆、月曆、記事本及桌曆編輯製作」委託專業服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年購置圖書館書籍採購 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 36 萬 | 89.8% |
| 2026-08-26 | 秀林鄉115年度(下半年)幼兒園主園暨各分班幼兒繪本、教材及教具採購 | 財物類 | NT$ 42 萬 | NT$ 41 萬 | 98.1% |
| 2026-08-21 | 115年度秀林鄉公所廢巨大傢俱清運工作計畫 | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-08-19 | 榕樹社區道路改善工程 | 工程類 | NT$ 487 萬 | NT$ 467 萬 | 96.0% |
| 2026-08-19 | 秀林鄉115年度防範天然災害租賃車開口契約 | 財物類 | NT$ 71 萬 | NT$ 64 萬 | 89.8% |
| 2026-08-19 | 115年度全國原住民族行政盃球類錦標賽 | 勞務類 | NT$ 38 萬 | NT$ 38 萬 | 100.0% |
| 2026-08-13 | 銅門社區道路及二號橋上方農路改善工程 | 工程類 | NT$ 106 萬 | NT$ 85 萬 | 79.7% |
| 2026-08-12 | 2026Mgay Bari Truku活動影像紀錄及視覺媒體製作服務採購 | 勞務類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-08-11 | 花蓮縣秀林鄉參加2026第1屆全國原鄉盃排球錦標賽食宿交通採購案 | 勞務類 | NT$ 47 萬 | NT$ 47 萬 | 100.0% |
| 2026-08-10 | 2026 Mgay Bari Truku活動工作服製作採購案 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度花蓮縣秀林鄉中餐烹調-葷食(丙級)技術士職業訓練計畫 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-03 | 2026 Mgay Bari Truku活動文宣設計及輸出製作服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-30 | 本鄉崇德柏油路面改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,163 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程 | 工程類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-07-28 | 花蓮縣秀林鄉太魯閣族飲食文化創意料理培訓班計畫 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「2026秀林kndsan海洋生活音樂節」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 473 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書