本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「花蓮縣環境保護局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「花蓮縣環境保護局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年度中秋節農業宣導品採購案 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 34 萬 | 99.0% |
| 2026-09-14 | 因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬之廢棄物清理暨防疫清消計畫(第2階段)廚餘廠整區積水排除 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-09-14 | 114年花蓮縣海洋環境管理考核獎勵補助計畫 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-14 |
| 115年環保公害陳情智慧回覆系統計畫 |
| 勞務類 |
| NT$ 198 萬 |
| NT$ 180 萬 |
| 90.5% |
| 2026-09-11 | 115年花蓮縣推廣永續淨零空污減排及相關各項防制工作宣導 | 勞務類 | — | NT$ 389 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度挖土機1台採購案 | 財物類 | NT$ 556 萬 | NT$ 463 萬 | 83.2% |
| 2026-09-08 | 「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後巨大廢棄物處理計畫」緊急租賃破碎及分篩機具勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 891 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年度焚化再生粒料再利用推廣計畫 | 勞務類 | NT$ 221 萬 | NT$ 179 萬 | 81.2% |
| 2026-08-31 | 115年度花蓮縣水污染防治政策宣導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-08-13 | 花蓮縣裸露垃圾覆網處理補助計畫 | 勞務類 | — | NT$ 530 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度花蓮縣建置河川水質AI互聯監測網絡暨水污染總量管制推動及追蹤計畫 | 勞務類 | — | NT$ 775 萬 | — |
| 2026-07-27 | 因應非洲豬瘟廚餘廠廚餘暫置替換廚餘桶(220公升)財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 441 萬 | — |
| 2026-07-23 | 防範非洲豬瘟配合環境部廚餘禁止養豬政策緊急採購案廚餘C廠前處理設備 | 財物類 | — | NT$ 968 萬 | — |
勞務公開招標