本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 115年花蓮縣養殖漁業生產區公共設施維護管理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-03 | 花蓮縣政府青年發展中心官網建置維運委託資訊服務勞務採購案(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-07-31 | 府後路職務宿舍整新統包工程 | 工程類 | — | NT$ 460 萬 | — |
| 2026-07-31 | 花蓮縣花蓮市G幹線雨水下水道新建工程 |
決標金額 vs. 預算
以 38 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 2,899 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 115年度《花蓮客家》客庄遊地圖設計執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度「花蓮縣群眾募資輔導計畫」委託專業服務勞務採購案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年花蓮縣臺灣狐蝠保育行動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 295 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「2026臺灣國際茶及咖啡展-花蓮館」展銷活動 | 勞務類 | — | NT$ 589 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年花蓮縣執行農地利用綜合規劃計畫委託專業服務勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-30 | 花蓮縣獨居銀髮守護關懷服務 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-07-30 | 2026國際少年運動會開閉幕直播服務案 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度花蓮縣漁業及災害復建工程委託技術服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 186 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度測量儀器及相關配件採購案 | 財物類 | — | NT$ 480 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度花蓮縣原住民族部落大學縣外參訪觀摩與執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-28 | Danas-F-02-04-19花蓮縣和平村活動中心及花蓮縣樹湖活動中心等2處小型防災型微電網建置案 | 財物類 | — | NT$ 1,601 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度花蓮縣休閒農業區輔導培力暨農遊整合發展案 | 勞務類 | — | NT$ 395 萬 | — |
| 2026-07-27 | 花蓮縣2026香港美食博覽會暨產業交流活動 | 勞務類 | — | NT$ 116 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度花蓮縣關懷獨居老人意識提升計畫 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度台灣好行太魯閣線、洄瀾東海岸線行銷規劃執行案 | 勞務類 | — | NT$ 365 萬 | — |
| 2026-07-24 | 花蓮縣動植物防疫所115年度犬貓3合1絕育工作勞務採購第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 170 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書