本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 花蓮縣客家文化風華活動委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,520 萬 | — |
| 2026-08-11 | 花蓮縣政府電話總機暨電話線路周邊設備更新計畫案委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 242 萬 | — |
| 2026-08-10 | 花蓮縣新城鄉七星潭社區整體景觀營造工程 | 工程類 | — | NT$ 301 萬 | — |
| 2026-08-10 | 玉里鎮阿飛赫部落入口意象地標工程 |
決標金額 vs. 預算
以 38 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 工程類 |
| NT$ 354 萬 |
| NT$ 333 萬 |
| 94.0% |
| 2026-08-10 | 115年度菸酒查緝業務觀摩及財政其他相關業務交流聯繫活動 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-07 | 原住民族家屋工藝及裝置藝術創作勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度「青年國際交流與青創社群」委託專業服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 700 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年臺北車站廣告服務案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115花蓮縣公共區域樹木維護暨整體景觀美化委託專業服務勞務採購開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-06 | 花蓮縣政府2026食農博覽會 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「富北國中115年學生活動中心大型顯示器」設備採購 | 財物類 | NT$ 250 萬 | NT$ 245 萬 | 97.9% |
| 2026-08-06 | 2026花蓮運動活動暨政策宣傳服務案(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-08-05 | 112年度花蓮縣公有路邊停車及路外停車場委託民間經營管理-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 7,071 萬 | — |
| 2026-08-05 | 「花蓮永續×留客加碼」國旅補助活動系統模組建置案 | 勞務類 | — | NT$ 499 萬 | — |
| 2026-08-05 | 花蓮縣富里鄉萬寧排水樺加沙颱風災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度原住民族職業訓練運用計畫-大客車駕駛人考照勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度花蓮縣縣管河川出海口漂流木去化再利用計畫 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-04 | 花蓮縣政府大禮堂地毯採購案 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-03 | 111年度東里國中0918地震公共設施災後復建工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「花蓮縣全民運動館興建工程」第3次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 511 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書