本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 115花蓮親師生平台維運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115花蓮字音字形學習網維運服務案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-26 | 水源部落蝕溝控制工程 | 工程類 | NT$ 262 萬 | NT$ 244 萬 | 93.0% |
| 2026-08-26 |
決標金額 vs. 預算
以 38 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 工程類 |
| NT$ 201 萬 |
| NT$ 185 萬 |
| 92.0% |
| 2026-08-24 | 115年花蓮縣智慧圖書保健系統既有服務維穩案 | 勞務類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-08-24 | Danas-H-01-07-11-鳳林山興里第3鄰農路樺加沙颱風災復工程 | 工程類 | — | NT$ 2,039 萬 | — |
| 2026-08-21 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(8) | 勞務類 | — | NT$ 2,572 萬 | — |
| 2026-08-21 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(10) | 勞務類 | — | NT$ 2,855 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年有線電視公用頻道推廣及影片製作教學委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-20 | 「2026SA'SA'日常音樂會」勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 280 萬 | NT$ 280 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | 花蓮天文旅遊活動規劃執行案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年線上捐款暨實物銀行系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-20 | 花蓮縣政府2027年(羊年)主視覺及延伸物設計競賽徵件及評審勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 80 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | 2026花蓮縣有機農業生物多樣性國際論壇及主題市集活動 | 勞務類 | NT$ 138 萬 | NT$ 138 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(1) | 勞務類 | — | NT$ 2,392 萬 | — |
| 2026-08-19 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(2) | 勞務類 | — | NT$ 2,511 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度花蓮縣養殖漁業生產區清淤及小型工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 119 萬 | NT$ 107 萬 | 89.9% |
| 2026-08-19 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(3) | 勞務類 | — | NT$ 2,241 萬 | — |
| 2026-08-19 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(4) | 勞務類 | — | NT$ 2,816 萬 | — |
| 2026-08-19 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(5) | 勞務類 | — | NT$ 2,448 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標