本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 花蓮縣政府委託經營管理「花蓮縣壽豐公共托嬰中心」 | 勞務類 | — | NT$ 2,574 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年花蓮國內團體旅遊獎勵方案執行及審查委託案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 3,325 | — |
| 2026-09-08 | 115年度花蓮縣交通工程委託設計監造案(開口契約) | 勞務類 | NT$ 459 萬 | NT$ 431 萬 | 94.0% |
| 2026-09-08 |
決標金額 vs. 預算
以 38 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 2026花蓮幸福聖誕城佈置採購 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 150 萬 |
| — |
| 2026-09-04 | 花蓮縣農村社區產業行銷推廣計畫委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 370 萬 | NT$ 370 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 115年本府公文管理系統功能擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-09-04 | 花蓮縣道路安全暨碰撞構圖應用決策平台第二期擴充計畫 | 勞務類 | — | NT$ 675 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年度花蓮縣區域農遊軸帶整合推動亮點行銷專業服務委託案 | 勞務類 | NT$ 465 萬 | NT$ 465 萬 | 100.0% |
| 2026-09-03 | 115年花蓮縣客家產業暨技藝博覽會委託專業服務案(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 517 萬 | — |
| 2026-09-03 | 吉安鄉全民社區及壽豐鄉東華新世紀道路改善工程 | 工程類 | NT$ 1,923 萬 | NT$ 1,789 萬 | 93.0% |
| 2026-09-02 | 115年度花蓮縣國際身心障礙者日系列活動 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-09-01 | 花蓮縣政府115-116年度「老宅延壽機能復新計畫地方服務團」委託專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,200 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年度花蓮縣水質自動監測設施設置及操作計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-09-01 | 壽豐養殖漁業⽣產區⽔閘⾨設置及護岸新建⼯程 | 工程類 | NT$ 896 萬 | NT$ 842 萬 | 94.0% |
| 2026-08-31 | 2026花蓮FUN暑假整體活動規劃執行案(第二次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 175 萬 | — |
| 2026-08-31 | 花蓮縣全民運動館銀髮暨身障者體適能區設施設備購置 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 31 萬 | 85.5% |
| 2026-08-28 | 花蓮縣115學年度國中小學校午餐委外辦理勞務採購案(9) | 勞務類 | — | NT$ 2,436 萬 | — |
| 2026-08-28 | 花蓮縣都市計畫外勘業務數位轉型-規劃、建構及維運服務專案(第二期) | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-27 | 114年花蓮縣新城鄉青年綠生活圈營造計畫 | 工程類 | NT$ 440 萬 | NT$ 365 萬 | 83.0% |
| 2026-08-27 | 115年度花蓮市及吉安鄉道路人手孔蓋防滑檢測委託專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標