本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「花蓮縣富里鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「花蓮縣富里鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 115年花蓮縣富里鄉安住部落聚會所新建規劃設計案 | 勞務類 | NT$ 126 萬 | NT$ 123 萬 | 97.4% |
| 2026-09-15 | 115年度萬寧農地重劃區農場段511地號農路改善工程等2件 | 工程類 | NT$ 215 萬 | NT$ 203 萬 | 94.6% |
| 2026-09-10 | 花81鄉道路側擋土牆改善工程 | 工程類 | NT$ 145 萬 | NT$ 135 萬 | 93.0% |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5.5 天內決標。
| 2026-09-02 | 富里鄉新興村一般排水護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 237 萬 | NT$ 183 萬 | 77.2% |
| 2026-08-28 | 東里村新莊86號旁野溪改善工程 | 工程類 | NT$ 173 萬 | NT$ 162 萬 | 93.6% |
| 2026-08-14 | 富里鄉達蘭埠聚會所修繕工程 | 工程類 | NT$ 307 萬 | NT$ 287 萬 | 93.6% |
| 2026-08-14 | 富里鄉姆拉丁聚會所修繕工程 | 工程類 | NT$ 178 萬 | NT$ 166 萬 | 93.2% |
| 2026-08-14 | 石牌村野溪改善工程 | 工程類 | NT$ 316 萬 | NT$ 297 萬 | 94.3% |
| 2026-08-10 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉豐南村花82線0K+500下邊坡楊柳颱風災害復建工程 | 工程類 | NT$ 1,722 萬 | NT$ 1,472 萬 | 85.5% |
| 2026-08-07 | 115年度公共工程委託規劃設計監造技術服務開口契約第二期 | 勞務類 | — | NT$ 1,837 萬 | — |
| 2026-08-04 | Danas-F-06-02-11-花蓮縣富里鄉豐南村鱉溪護岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 | 工程類 | NT$ 1,484 萬 | NT$ 1,186 萬 | 79.9% |
| 2026-08-04 | Danas-H-01-07-11-富里豐南村20鄰四維產業道路災復工程 | 工程類 | NT$ 1,144 萬 | NT$ 1,086 萬 | 95.0% |
| 2026-08-03 | Danas-H-01-07-11-富里永豐村蚊子洞產業道路災復工程 | 工程類 | NT$ 831 萬 | NT$ 776 萬 | 93.4% |
| 2026-07-28 | Danas-F-06-02-11-花蓮縣富里鄉富南村台九線300K+400旁阿里山溪下游左岸丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 | 工程類 | — | NT$ 139 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書