本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「臺銀綜合證券股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺銀綜合證券股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 「115年總、分公司機房電子交易核心網路設備維護」採購案 | 勞務類 | NT$ 648 萬 | NT$ 590 萬 | 91.1% |
| 2026-09-14 | 「臺銀證券115年、116年及117年退休金及退職後福利精算」採購案 | 勞務類 | NT$ 78 萬 | NT$ 77 萬 | 98.2% |
| 2026-09-09 | 「115年網路防火牆設備汰換」採購案 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 27 萬 | 91.2% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 2026-09-07 | 「臺銀證券115年行動交易平台系統維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 774 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「115年電子交易伺服器擴充」採購案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 139 萬 | 93.8% |
| 2026-08-28 | 「臺銀證券與臺灣銀行一站式開戶系統」採購案 | 勞務類 | NT$ 149 萬 | NT$ 145 萬 | 97.3% |
| 2026-08-28 | 「115年資訊處機房電子下單系統網際網路30Mbps服務專線暨常駐型DDoS攻擊防護服務」採購案 | 勞務類 | NT$ 659 萬 | NT$ 622 萬 | 94.4% |
| 2026-08-26 | 「115年債券管理系統維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「115年臺銀證券對帳單印製作業」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 688 萬 | — |
| 2026-08-11 | 「115年度網路下單個人憑證」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 490 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「115年證券資訊傳輸及軟硬體系統維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 213 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「臺銀證券MySQL企業版訂閱(1-4插槽伺服器)」採購案 | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「證券後檯帳務系統新增興櫃股票抵繳、主動式ETF及法人免對帳單調整」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 127 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書