本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺灣銀行股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣銀行股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 115年程式碼檢測工具更新授權暨顧問諮詢服務 | 財物類 | — | NT$ 288 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「臺灣銀行交通接駁車勞務」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-30 | 國際影音平台技術部「115年影音轉檔與播放及直播功能授權」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 441 萬 | — |
| 2026-07-30 | 台灣Pay現金回饋系統擴增API加密功能暨.NET版本更新服務 |
另有 14 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 51 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 88 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 115年傳票目錄簿等5項精裝本 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-07-29 | 新網域工作站安全檢核平台建置暨1年維護 | 勞務類 | — | NT$ 1,382 萬 | — |
| 2026-07-29 | 共同應用服務平台擴增金融XML2.0付款服務暨1年維護 | 勞務類 | — | NT$ 359 萬 | — |
| 2026-07-29 | 車輛、機械用輪胎 | 財物類 | — | NT$ 5,738 萬 | — |
| 2026-07-28 | 國際影音平台115年TaiwanPlus頻道於美國旅館上架 | 勞務類 | — | NT$ 2,635 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「行員訓練所學員膳食委外」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 497 萬 | — |
| 2026-07-28 | 大陸分行數據中心2026年度系統軟硬體支援維護 | 勞務類 | — | NT$ 1,390 萬 | — |
| 2026-07-28 | Super E-Billing帳款管理系統應用功能擴充2年維護 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-07-28 | 新加坡分行辦公室地毯更換採購案 | 財物類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-27 | 台灣銀行士林分行行舍續租案 | 財物類 | — | NT$ 6,360 萬 | — |
| 2026-07-24 | 視訊會議核身機制系統2年維護 | 勞務類 | — | NT$ 152 萬 | — |
| 2026-07-24 | 國定古蹟大同之家及自由之家修復再利用工程委託設計監造(含因應計畫)技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,241 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「115年法令遵循管理系統擴充」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 465 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「網路銀行擴增新中臺系統架構2年維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 383 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「2026中華職棒明星對抗賽廣宣」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-07-23 | 傳真機及影印機耗材 | 財物類 | — | NT$ 4.8 億 | — |
工程公開招標