本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺灣銀行股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣銀行股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 「赤道原則獨立第三方審查服務」採購案 | 勞務類 | NT$ 47 萬 | NT$ 28 萬 | 60.2% |
| 2026-08-14 | 外幣現鈔委外運送服務 | 勞務類 | — | NT$ 861 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「115年度臺灣金控集團法規檢索系統1年維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-14 |
另有 14 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 51 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 「線上申請專區擴增整批開戶功能及介接後端系統轉置」採購案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 448 萬 |
| — |
| 2026-08-13 | 「臺灣金控集團開放伺服器虛擬化平台光纖設備2年維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 225 萬 | — |
| 2026-08-13 | 回收再利用碳粉匣 | 財物類 | — | NT$ 1,796 萬 | — |
| 2026-08-13 | 「115年度臺灣銀行永續公益園遊會」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-13 | 「115年擔保品空間資訊管理系統1年維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-13 | 「臺灣銀行美國海外帳戶稅收遵從法(FATCA)遵循作業專案查核」採購案 | 勞務類 | NT$ 110 萬 | NT$ 69 萬 | 62.5% |
| 2026-08-12 | 115學年度高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險 | 勞務類 | — | NT$ 9,400 萬 | — |
| 2026-08-12 | 綜合信託專戶業務管理整合系統-115年度功能增修案 | 勞務類 | — | NT$ 164 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年應用系統開發與維護管理平台2年維護 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-08-12 | 桃園國際機場分行第三航廈營業據點裝修工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-08-11 | 洗衣機 | 財物類 | — | NT$ 4,495 萬 | — |
| 2026-08-11 | 電子金融伺服系統配合網路銀行及行動銀行APP擴增功能2年維護 | 勞務類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-08-11 | 總行北、中大樓窗戶更新暨防水工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-08-11 | 臺灣銀行股份有限公司廣州分行行舍委外保安服務採購案 | 勞務類 | NT$ 34 萬 | NT$ 32 萬 | 95.2% |
| 2026-08-11 | 「視覺化資料分析套裝軟體使用授權」採購案 | 財物類 | NT$ 146 萬 | NT$ 137 萬 | 93.6% |
| 2026-08-11 | 「行員訓練所寢具委外清洗及整燙」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-10 | 印度顧問服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
工程公開招標