本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺灣銀行股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣銀行股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 新永和分行室內裝修工程 | 工程類 | — | NT$ 750 萬 | — |
| 2026-08-31 | 「網路銀行新增登入檢核機制及新增授扣項目」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-31 | Advice and Counseling re Security Breach | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-28 | 「信託部租用彭博專業服務系統二組二年-舊制勞工退休基金」採購案 |
另有 14 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 51 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 411 萬 |
| — |
| 2026-08-28 | 行動銀行系統擴充訊息推播管理套件及帳務通知功能 | 勞務類 | — | NT$ 1,345 萬 | — |
| 2026-08-28 | 飲水機 | 財物類 | — | NT$ 2.4 億 | — |
| 2026-08-28 | 臺灣銀行辦理敏捷專案人員輔導顧問服務 | 勞務類 | — | NT$ 139 萬 | — |
| 2026-08-28 | 開放應用程式介面整合管理平台優化身分驗證及擴充金融Fast-ID功能暨2年維護 | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-27 | 臺灣銀行資訊處115年度中央監控、警衛保全及清潔服務綜合管理 | 勞務類 | NT$ 1,422 萬 | NT$ 1,393 萬 | 98.0% |
| 2026-08-26 | 「核心主機工作站安控系統軟體更新授權暨1年維護」採購案 | 財物類 | — | NT$ 390 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度資通安全事件應變演練服務 | 勞務類 | NT$ 47 萬 | NT$ 41 萬 | 86.9% |
| 2026-08-26 | 「臺灣銀行2026年經濟金融暨公平待客研討會服務專案」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-25 | 拋射式電擊器 | 財物類 | NT$ 1,413 萬 | NT$ 1,392 萬 | 98.5% |
| 2026-08-25 | 「e企合成網進出口業務擴充預購(售)遠匯交割功能暨2年維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 469 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年度寬頻視訊傳輸系統 | 財物類 | NT$ 3.7 億 | NT$ 3.7 億 | 100.0% |
| 2026-08-25 | 115年度委外印製10種存款存摺 | 勞務類 | NT$ 984 萬 | NT$ 885 萬 | 90.0% |
| 2026-08-25 | 115年票券投資人清算交割系統加密設備5年維護 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-24 | 新加坡分行CRS系統XML調整採購案 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年度核心帳務主機系統汰換暨4年維護 | 財物類 | NT$ 10.5 億 | NT$ 10.3 億 | 97.8% |
| 2026-08-24 | 2026 NYDFS Cybersecurity Comply, Audit and Consult | 勞務類 | NT$ 135 萬 | NT$ 135 萬 | 100.0% |
勞務公開取得報價單或企劃書